
Mosa PT1233
- ALLE Mosa Murals – Designer Patterns
- Alle von Mosa
- mtextur ID: 23512
- Keramik
- Wandfliesen
Gestalte Deine individuelle Mosa CAD-Textur unter >> Linktipp

Referenzobjekt
Mosa Murals
Die vier Fliesenserien von Murals – Blend, Fuse, Change und Lines – basieren auf denselben Prinzipien, aber unterscheiden sich deutlich voneinander. Blend arbeitet mit Farbblöcken in verschiedenen Farbtönen, Fuse spielt mit scheinbaren Bewegungen in Form von Farb-abstufungen, Change verwendet Farb- und Glasierungskombinationen optimal, und Lines macht sich die geometrische Struktur einer Oberfläche zunutze.
Material Informationen & Kennwerte
| Materialname | Mosa PT1233 |
| Hersteller | Mosa |
| Produktlinie | Mosa Murals – Designer Patterns |
| mtextur ID | 23512 |
| Materialtyp | Keramik / Wandfliesen |
| IFC | IfcCovering / IfcSlab.Floor |
| eBKP | G 2.2 Bodenbelag / G 3.2 Wandbekleidung |
| Anwendungsbereich (mtextur Classic) | Innen / Wand |
| Lieferzonen | CH / DE / LU / NL / FR / IT / AT / BE / CA / DK / US / ES / PT / GB / IE / SE / NO / EE / FI / GR / BR / AU / EG / BG / IN / ID / IL / JP / QA / CO / LV / LB / LT / MA / NZ / PH / PL / RO / ZA / SA / SK / SG / MY / KR / TW / TH / CZ / TR / HU / AE / VN / LI / MC / SI / MX |
| Material Info | Gestalte Deine individuelle Mosa CAD-Textur unter >> Linktipp |
| max. Format | Dicke = 7 mm |
| min. Format | Dicke = 7 mm |
| Kennwerte Info | PRODUCT: (%/m2)
|




