Burnt Wood 19 LTech
SUN WOOD
Curves fine black
Dietrich Isol AG Schweiz
Dots fine black
F2272 Yin Marble
Sonae Arauco
F2282 Urbanstone Graphite
F2322 Roma
Fas – RAL 5004 | Schwarzblau
Schilliger Holz
Fas – RAL 7021 | Schwarzgrau
Fas – RAL 8022 | Schwarzbraun
Fas – RAL 9004 | Signalschwarz
Fas – RAL 9011 | Graphitschwarz
Fas – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
Fi/Ta A1 – RAL 5004 | Schwarzblau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 7021 | Schwarzgrau
Fi/Ta A1 – RAL 8022 | Schwarzbraun
Fi/Ta A1 – RAL 9004 | Signalschwarz
Fi/Ta A1 – RAL 9011 | Graphitschwarz
Fi/Ta A1 – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
Fi/Ta B1 – RAL 5004 | Schwarzblau
Fi/Ta B1 – RAL 7021 | Schwarzgrau
Fi/Ta B1 – RAL 8022 | Schwarzbraun
Fi/Ta B1 – RAL 9004 | Signalschwarz
Fi/Ta B1 – RAL 9011 | Graphitschwarz
Fi/Ta B1 – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
GA Black FR
GB Deep Black
Janus
Dukta
Janus-Tex Schwarz
L3031 Black
L4070 Coal
L5212 Charcoal
Line Design fine black
Line fine black
M6267 New Moon
M6297 Yaki Wood
M6309 Golden Wood
M6319 Supreme Black
M6358 Endless Oak Black
Nut und Kamm – RAL 5004 | Schwarzblau
Nut und Kamm – RAL 7021 | Schwarzgrau
Nut und Kamm – RAL 8022 | Schwarzbraun
Nut und Kamm – RAL 9004 | Signalschwarz
Nut und Kamm – RAL 9011 | Graphitschwarz
Puzzle fine black
Rhombe fine black
Rhombe hatch fine black
Rhombe hatch mini fine black
Lamda-Wert: 0,10