
04 P.10 Ziegelrot
Verlegeschema 2

Referenceobject
SIDING.X
Material information & characteristic values
| Material Name | 04 P.10 Ziegelrot |
| Manufacturer | PREFA |
| Product Line | SIDING.X |
| mtextur ID | 89173 |
| Type | Metal / Facade |
| IFC | IfcCovering / IfcCurtainWall |
| eBKP | E 2.3 Facade cladding / E 2.4 Facade systems |
| Area of application (mtextur Classic) | Outside / Wall / Facade |
| Delivery zones | LI / NO / SE / GB / US / DK / BE / AT / IT / FR / NL / LU / DE / CH |
| Material Info | Verlegeschema 2 |
| Weight | 4.05 kg/m² |
| Characteristics Info | Für die Entwicklung der extravaganten PREFA Fassadenpaneele Siding.X wurde die schlichte und klassische Optik der bekannten PREFA Sidings durch markante Längs- und Querkantungen erweitert. Wie das PREFA Siding, ist auch das PREFA Siding.X ein hochwertiges Fassadenelement aus Aluminium und wird als vorgehängte hinterlüftete Fassade ausgeführt. Geprüft nach EN 13501-1 und ÖNORM B 3800-5. Sonderbreiten (von 120 bis 400 mm) auf Anfrage. |





