
XPS Styro
- mtextur ID: 22139
- Insulation
- EPS Insulations boards
EPS | Gerade Kanten, gewaffelte Oberfläche
Die extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten besitzen eine durchgehend homogene und vollkommen geschlossene Zellstruktur. Die Dämmplatten sind somit feuchtigkeitsunempfindlich, und die Dämmwerte bleiben auch unter Feuchtigkeitseinflüssen erhalten. Ideal einzusetzen im Perimeterbereich, unter Fundamentplatte und im Umkehrdach.

Render Sample
Material information & characteristic values
| Material Name | XPS Styro |
| Manufacturer | Sager AG |
| Product Line | SAGEX XPS |
| mtextur ID | 22139 |
| Type | Insulation / EPS Insulations boards |
| IFC | IfcCovering / IfcWall |
| eBKP | C 1.2 Waterproofing/insulation below ground slab / C 2.1 External walls |
| Area of application (mtextur Classic) | Outside / Wall / Roof / Facade / Floor |
| Delivery zones | LI / CH |
| Material Info | EPS | Gerade Kanten, gewaffelte Oberfläche |
| max. Length / Format | Length = 1260 mm / Width = 600 mm / Thickness = 300 mm |
| min. Format | Length = 1260 mm / Width = 600 mm / Thickness = 60 mm |
| Factor U | 0.033 / 0.035 W/mK2 |
| Fire protection class | 5.1 |
| Characteristics Info | SAGEX XPS Styro ist die praktisch universell einsetzbare Dämmplatte. Die rauhe Oberfläche bietet einen besonders guten Haftgrund für das Ver- putzen und für lösemittelfreie Kleber. SAGEX XPS Styro findet auch Anwendung im Sockelbereich, wo Erdfeuchte und Spritzwasser vorhanden sind. Druckfestigkeit: 200 kPa |





